S

PORT

Veldlopen

Prijsuitreiking onder de geklasseerden
van het SVS veldloopcriterium
13.01.2012


Een geklasseerde leerling is een persoon die minimum drie van de vijf crossen uit het Veldloopcriterium-Zuid heeft uitgelopen, ongeacht de plaats die hij of zij daarin behaald heeft.
Op onze school hadden we dit jaar maar liefst 68 geklasseerde leerlingen en één leerkracht. Met deze kleine 10 procent van onze leerlingenbevolking kwamen wij in de top vijf van de Zuid-West-Vlaamse secundaire scholen.
Proficiat aan al deze lopers voor hun deelname, hun engagement, hun inzet en hun enthousiasme waarmee ze deze crossen hebben afgewerkt!
Naast de drie behaalde medailles voor Siebe, Jolan en Mevr. Dendoncker, werden twintig leerlingen, die op elke cross paraat waren, beloond met een "compact regenjasje" van de provincie. Alle gelauwerden ontvingen alvast de gekende SVS-balpen en volgden met spanning de lottrekking van de naturaprijzen. Dit jaar mocht Nikki Byttebier uit het 2° STV A de hoofdprijs, namelijk een fiets, in ontvangst nemen.
Volgend jaar hopen we dat jullie weer zo massaal deelnemen aan drie, vier of vijf crossen en wie weet mag jij dan met de hoofdprijs naar huis fietsen?

R. Wyseur


Groepsfoto op vestiging West, met in het midden de winnaar van de fiets:
Nikki Byttebier uit het 2-STV-A


Lijst van de geklasseerden:
aantal cr
Miniemen A meisjes (op 117) * =  prijs prov.
Deconinck Axelle 1 bb 80 4
Nuyttens Nele 1 stva 113 3
Miniemen A jongens (op 171)
Desimpelaere Jolan 1 latb 2 3 ZILVER
Vandenberghe Storm 1 stvb 26 3
Houpline Gauthier 1 latb 38 5 *
Verleye Arne 1 iw 164 3
Miniemen B meisjes (op 111)
Faveere Lieselot 2 stvb 33 5 *
Vanneste Kelsey 2 latb 47 5 *
Gabriels Justine 2 moda 57 5 *
Tienpont Lotte 2 moda 73 4
Decraene Tine 2 stvb 76 4
Dekoker Kimberly 2 moda 84 4
Boulez Michelle 2 latb 87 4
Vandenberghe Margot 2 latb 91 3
Waegebaert Anke 1 stvc 94 3
Cloet Philine 2 moda 103 3
Miniemen B jongens (op 183)
Dejonghe Roeland 2 tme 26 4
Derveaux Robin 2 iw 33 5 *
Vandenbussche Wolf 2 moda 38 4
Algoet Jordi 2 moda 42 5 *
Degezelle Maxim 2 moda 51 5 *
Pottie Yanis 2 iw 93 4
Vandenbroucke Robbe 2 moda 97 4
Labeeuw Lander 2 tme 107 4
Baillevier Kilan 2 moda 126 3
Campos Matéo 2 moda 149 3
Decraene Tim 2 iw 150 3
Cadetten A meisjes (op 65)
Dekant Margot 3 stwb 16 5 *
Declercq Laura 3 ecob 20 5 *
Wyseur Alice 3 iw 28 3
Byttebier Nikki 2 stva 29 4
Vandenberghe Laura 3 lat 31 4
Dejans Alison 2 bvla 33 5 *
Demets Lisa 3 wetb 52 4
Deldaele Annabel 3 weta 60 3
Cadetten A jongens  (op 102)
Wittouck Jonas 3 weta 5 3
Van Eygen Maarten 3 lat 8 4
Clarysse Lucas 3 wetb 11 3
Sablain Alexander  3 iw 24 3
Smits Arnaud 2 modb 32 3
Hamidi Guillaume 2 bvlb 78 4
Coussement Sayan 2 iw 80 4
Vanhessche Dries 3 wetb 84 3
Gabriël Stan 3 weta 85 3
Vandendriessche Lander 2 tme 91 3
Delbeke Michaël 3 iw 92 3
Vandekerckhove Laurens 3 weta 93 3
Catteeuw Arno 3 weta 94 3
Nuyttens Robbe 2 tme 97 3
Dessein Pieter-Jan 2 iw 98 3
Vermeersch Diederick 3 iw 101 3
Cadetten B meisjes    (op 49)
Nichelson Andrea 4 stwc 10 4
Stichelbaut Melissa 3 stwb 18 5 *
Vanneste Kaylie 4 lat 25 5 *
Cool Charlotte 4 lat 32 5 *
Vanhessche Linde 4 lat 33 5 *
Nichelson Luisa 4 wetb 45 3
Mahieu Hanne 4 wetb 48 3
Cadetten B jongens    (op 39)
Depraeter Siebe 4 wetb 3 5 * GOUD
Verthé Bjarne 4 stwa 12 5 *
Desmet Yani 4 iw 13 3
Sablain Jordi 4 stwa 21 3
Demeester Wouter 4 wetb 25 5 *
Cooman Emiel 4 wetb 26 5 *
Coucke Robbert 4 wetb 27 5 *
Depraetere Lawrence 4 stwa 35 3
Daenens Olivier 4 stwa 38 3
Lanssens Artur 4 stwa 39 3
Leerkrachten dames    (op 8)
Dendoncker Veerle 1 5 * GOUD

R. Wyseur

Klik hier voor enkele kiekjes genomen op Oost en West.

Klik hier om naar de hoofdpagina "SPORT" te gaan.